tag
Hotel Nufărul *** este situat la liziera pădurii, la 200 m de centrul stațiunii Băile Felix, la 10 Km de Oradea și la 15 Km de aeroportul din Oradea.
În anul 2004 Hotel Nufărul a fost supus unei ample acțiuni de modernizare. În urma acestei modernizări hotelul dispune de toate facilitățile categoriei de 3* pentru odihnă și relaxare, tratament și întreținere precum și pentru evenimente de afaceri.
Hotelul Nufărul este legat printr-un coridor de acces la baza de tratament, Centrul de Wellness și piscinele din incinta Hotelului Termal care dispune de bazin wellness cu hidromasaj, hidroterapie, masaj, hidromasaj complex, dușuri speciale cu cromo-terapie sau aromo-terapie, jacuzzi, saună, solar, fitness.
Acest hotel este recomandat persoanelor care necesită tratament pentru afecțiunile osteo-articulare, persoanelor care practică turismul de întreținere/wellness și doresc un hotel intim, sportivilor pentru recuperare, odihnă, celebrării de evenimente festive (ex. Revelion), companiilor pentru organizarea de conferințe, team-building-uri.
LISTA DE ABREVIERI:
DBL= camera dubla
SGL= camera single
CZ=cazare
DP = demipensiune
PC=pensiune completa
T = tratament
Preturile sunt/zi/persoana
HOTEL | PERIOADA DE VALAB. | TIP CAMERA | PRET/PERSOANA | SERVICII INCLUSE |
H. NUFARUL 3* | 01.03 – 31.03 | Loc in DBL | 180 LEI | CZ+DP |
Sejur: | 15.10 – 20.12 | fara balcon | 227 LEI | CZ+PC |
207 LEI | CZ+DP+T | |||
ODIHNA >5 NOPTI | 253 LEI | CZ+PC+T | ||
Camera SGL | 239 LEI | CZ+DP | ||
TRATAMENT>7 NOPTI | fara balcon | 286 LEI | CZ+PC | |
260 LEI | CZ+DP+T | |||
307 LEI | CZ+PC+T | |||
Loc in DBL | 197 LEI | CZ+DP | ||
CU balcon | 243 LEI | CZ+PC | ||
222 LEI | CZ+DP+T | |||
268 LEI | CZ+PC+T | |||
Camera SGL | 265 LEI | CZ+DP | ||
CU balcon | 311 LEI | CZ+PC | ||
285 LEI | CZ+DP+T | |||
331 LEI | CZ+PC+T | |||
01.04 – 14.06 | Loc in DBL | 191 LEI | CZ+DP | |
15.09 – 14.10 | fara balcon | 237 LEI | CZ+PC | |
216 LEI | CZ+DP+T | |||
263 LEI | CZ+PC+T | |||
Camera SGL | 256 LEI | CZ+DP | ||
fara balcon | 302 LEI | CZ+PC | ||
275 LEI | CZ+DP+T | |||
322 LEI | CZ+PC+T | |||
Loc in DBL | 213 LEI | CZ+DP | ||
CU balcon | 259 LEI | CZ+PC | ||
236 LEI | CZ+DP+T | |||
282 LEI | CZ+PC+T | |||
Camera SGL | 290 LEI | CZ+DP | ||
CU balcon | 337 LEI | CZ+PC | ||
308 LEI | CZ+DP+T | |||
354 LEI | CZ+PC+T | |||
15.06 – 14.09 | Loc in DBL | 267 LEI | CZ+PC | |
fara balcon | 290 LEI | CZ+PC+T | ||
Camera SGL | 352 LEI | CZ+PC | ||
fara balcon | 367 LEI | CZ+PC+T | ||
Loc in DBL | 289 LEI | CZ+PC | ||
CU balcon | 310 LEI | CZ+PC+T | ||
Camera SGL | 387 LEI | CZ+PC | ||
CU balcon | 398 LEI | CZ+PC+T |
cazare si masa (conform ofertei)
Informatiile si fotografiile din pagina cu descrierea unitatii de cazare au caracter strict informativ si sunt preluate de la partenerii nostrii sau de pe site-urile de prezentare ale acestora. Pozele de pe site sunt generice si nu pot fi considerate contractuale, ele reprezinta efortul nostru permanent de a oferi informatii despre aceste locatii. Incercam zilnic sa actualizam aceste informatii, dar nu garantam ca sunt complete, actualizate sau nu contin erori. Va recomandam sa consultati site-urile oficiale ale unitatilor de cazare sau sa cereti informatii actualizate agentiei noastre.
Tarifele si disponibilitatea ofertelor sunt valabile la acest moment!